Isolierglaseinheiten sind weit bekannt und in der Bauindustrie verwendet. Anstatt Steine oder Zement und Holzfenster und Türen führen das IGU-Glas-Aussehen und der kostensparende Zweck zu einem Vorteil, der mehr Menschen gewinnt. S Auswahl. It’ Ein Produkt, das zwei oder mehrere Glasplatten verwendet, sind an einen Umfangsabstand verbunden. Entweder Luft oder Argongas füllen den Raum zwischen den Glasscheiben. Ihr Hauptvorteil ist Isolierung und Solarsteuerung. Kann mit den meisten Glasarten zu einer Isolierglaseinheit kombiniert werden.
Landson Glass produziert sehr ausgezeichnete qualifizierte Isolierglaseinheiten für die internationale und kommerzielle Fenster- und Verglasungsindustrie. Landson Glas’ IGUs sind von außergewöhnlicher Qualität und Haltbarkeit.
| Spacer Typen | Aluminium, Warm Edge Spacer, Stahl, Edelstahl |
| Distanzstärken | 6-27mm |
| Dichtstofftypen | PlB primäre Dichtung, Polysulfid, Silikon sekundäre Dichtung |
| Glasarten | Float, Laminiert, gehärtet, Hitze verstärkt und Muster Glas |
| Verarbeitungsfähigkeit | 300 x 300–2700mm x 5000mm mit Aluminium-Abstandshalter. Für Einheiten mit Super Distanzhalter rufen Sie bitte an, um spezifische Größenanforderungen zu besprechen. |
| Lieferzeit | 2-3 Wochen ab Fabrik |
| Verpackung | Holz Endkappen oder Kisten können an Kunden gemacht werden Anforderungen. |
Leistungsspezifikationen
| DICHTE MM |
Spezifikation | IGDB | Lichteigenschaften % | Solarenergie % | RW-Wert | U-Wert | SHGC | SC | ||||||
| Trans | Refill Out | Refl In | Trans | Rfsol | Rbsol | Abs1 | Im Winter | Im Sommer | ||||||
| Doppelverglaste Einheiten | ||||||||||||||
| 24 | Klare DGU (6C/12/6C) | 6504 | 80.2 | 14.7 | 17.7 | 65.6 | 12.3 | 12.3 | 34 | 2.54 | 2.71 | 0.74 | 0.85 | |
| 22 | GRAU DGU (5G/12/5C) | 44 | 7.7 | 13.3 | 40.8 | 7.6 | 11.7 | 33 | 2.56 | 2.73 | 0.51 | 0.59 | ||
| 24 | GRAU DGU (6G/12/6C) | 2918/6504 | 41.1 | 7.1 | 12.4 | 38.4 | 7.1 | 11 | 34 | 2.55 | 2.72 | 0.50 | 0.57 | |
| 24 | COMF-E ULTRA(6/12/6)#2 | 6846/6504 | 74 | 16 | 17.3 | 53.3 | 14.1 | 15.6 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.61 | 0.70 | |
| 24 | COMF-E SOLAR(6/12/6)#2 | 9935/6504 | 53.9 | 10.6 | 15.6 | 36.3 | 8.9 | 15.1 | 34 | 1.64 | 1.65 | 0.45 | 0.51 | |
| 24 | COMF-E SOLAR GREY(6/12/6)#2 | 21.6 | 5.9 | 15 | 16.1 | 5.5 | 14.5 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.25 | 0.29 | ||
| 24 | COMF-E ULTRA GRAU (6GR/12/6) #3 | 6846/2918 | 37.4 | 7.6 | 14.1 | 30 | 8.5 | 13.1 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.43 | 0.50 | |
| 24.76 | 6.38CLR /12/6.38CLR | 81.01 | 14.84 | 14.84 | 62.59 | 12.03 | 14.5 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.72 | 0.83 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E ULTRA#4/12/ 6.38CLR | 76.31 | 15.78 | 17.13 | 51.14 | 10.79 | 12.85 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.61 | 0.70 | ||
| 24.76 | 6.38GREY/12/6.38CLR | 38.74 | 6.82 | 12.48 | 40.96 | 7.69 | 12.8 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.53 | 0.60 | ||
| 24.76 | 6.38GREY/12/6.38GREY | 18.54 | 6.28 | 6.28 | 26.82 | 7.23 | 7.23 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.48 | 0.55 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E ULTRA GREY#4/12/ 6.38CLR | 36.51 | 6.95 | 15.41 | 31.81 | 7.1 | 12 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.41 | 0.47 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E UTLRA GRAU#4/12/ 6.38GRAU | 17.45 | 6.47 | 6.95 | 20.82 | 6.82 | 7.2 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.40 | 0.45 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E SOLAR#4/12/6.38CLR | 53.2 | 10.19 | 15.58 | 32.95 | 8.18 | 12 | 39 | 1.65 | 1.66 | 0.43 | 0.49 | ||
| 28.76 | 10.38 COMF-E SOLAR#4/12/6.38CLR | 52.5 | 10.27 | 15.58 | 31.83 | 7.49 | 12 | 40 | 1.63 | 1.65 | 0.42 | 0.48 | ||
| Hinweis: 1. Das obige Landson Glas’ Leistungsspezifikationen werden mit LNBL Windows 7.4 Software erstellt. Externe Bedingungen unterliegen dem ASHRAE NFRC100-2010 Standard (US-Standard).
2. Die Informationen dienen ausschließlich als Leitlinien und sollten nicht als Ersatz für ausführliche technische Beratung behandelt werden. Landson Glass haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung solcher Daten entstehen. 3. Die U-Werte in der Tabelle basieren nur auf dem Winterklimat. 4. Zum Besten von Landson Glas’ Alle Informationen werden zum Zeitpunkt der Zusammenstellung als wahr und korrekt angesehen. |
||||||||||||||
Copyright © AUSTRALIA LANDSON GLASS (QINGDAO) CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.