Le unità di vetro isolato sono ampiamente conosciute e utilizzate nell'industria della costruzione. Piuttosto che pietre o cemento e finestre e porte in legno, l'aspetto del vetro IGU e lo scopo di risparmio dei costi portano a un vantaggio che vince più persone’ scelte s. It’ un prodotto che utilizza due o più pannelli di vetro sono collegati a un distanziatore perimetrico. L'aria o il gas argon riempiono lo spazio tra i vetri. Il loro vantaggio principale è l'isolamento e il controllo solare. Può essere combinato con la maggior parte dei tipi di vetro in un'unità di vetro isolante.
Landson Glass produce un'eccellente unità di vetro isolato qualificata per le industrie internazionali e commerciali delle finestre e dei vetri. Vetro di Landson’ Le IGU sono di eccezionale qualità e durata.
| Tipi di distanziatore | Alluminio, Spacer bordo caldo, acciaio, acciaio inossidabile |
| Spacer spessori | 6-27 millimetri |
| Tipi di sigillanti | Sigillazione primaria PlB, polisolfuro, sigillazione secondaria in silicone |
| Tipi di vetro | Float, vetro laminato, indurito, rafforzato dal calore e modello |
| Capacità di elaborazione | 300 x 300–2700mm x 5000mm con distanziatore in alluminio. Per le unità che utilizzano un super spaziatore, chiama per discutere specifici requisiti di dimensioni. |
| Tempo di consegna | 2-3 settimane ex fabbrica |
| Imballaggio | I tappi o le casse di legno possono essere fatti ai clienti requisiti. |
SPECIFICAZIONI DELLE PERFORMANZE
| SPESSORE MM |
SPECIFICAZIONE | IGDB | Proprietà di luce % | Energia solare % | VALORE RW | U VALORE | SHGC | SC | ||||||
| Trans | rifornimento fuori | rifornimento in | Trans | Rfsol | Rbsol | Abs1 | In inverno | In estate | ||||||
| UNITÀ DOPPLI VETTRATI | ||||||||||||||
| 24 | CLEAR DGU (6C/12/6C) | 6504 | 80.2 | 14.7 | 17.7 | 65.6 | 12.3 | 12.3 | 34 | 2.54 | 2.71 | 0.74 | 0.85 | |
| 22 | Grigio DGU (5G/12/5C) | 44 | 7.7 | 13.3 | 40.8 | 7.6 | 11.7 | 33 | 2.56 | 2.73 | 0.51 | 0.59 | ||
| 24 | Grigio DGU (6G / 12 / 6C) | 2918/6504 | 41.1 | 7.1 | 12.4 | 38.4 | 7.1 | 11 | 34 | 2.55 | 2.72 | 0.50 | 0.57 | |
| 24 | COMF-E ULTRA (6/12/6) #2 | 6846/6504 | 74 | 16 | 17.3 | 53.3 | 14.1 | 15.6 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.61 | 0.70 | |
| 24 | COMF-E SOLAR (6/12/6) #2 | 9935/6504 | 53.9 | 10.6 | 15.6 | 36.3 | 8.9 | 15.1 | 34 | 1.64 | 1.65 | 0.45 | 0.51 | |
| 24 | COMF-E SOLAR GREY (6/12/6) #2 | 21.6 | 5.9 | 15 | 16.1 | 5.5 | 14.5 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.25 | 0.29 | ||
| 24 | COMF-E Ultra Grigio (6GR/12/6) #3 | 6846/2918 | 37.4 | 7.6 | 14.1 | 30 | 8.5 | 13.1 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.43 | 0.50 | |
| 24.76 | 6,38CLR / 12 / 6,38CLR | 81.01 | 14.84 | 14.84 | 62.59 | 12.03 | 14.5 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.72 | 0.83 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E ULTRA#4/12/6.38CLR | 76.31 | 15.78 | 17.13 | 51.14 | 10.79 | 12.85 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.61 | 0.70 | ||
| 24.76 | 6.38GREY/12/6.38CLR | 38.74 | 6.82 | 12.48 | 40.96 | 7.69 | 12.8 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.53 | 0.60 | ||
| 24.76 | 6.38GREY/12/6.38GREY | 18.54 | 6.28 | 6.28 | 26.82 | 7.23 | 7.23 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.48 | 0.55 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E Ultra Grigio#4/12/ 6.38CLR | 36.51 | 6.95 | 15.41 | 31.81 | 7.1 | 12 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.41 | 0.47 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E UTLRA Grigio#4/12/ 6.38Grigio | 17.45 | 6.47 | 6.95 | 20.82 | 6.82 | 7.2 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.40 | 0.45 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E SOLAR#4/12/6.38CLR | 53.2 | 10.19 | 15.58 | 32.95 | 8.18 | 12 | 39 | 1.65 | 1.66 | 0.43 | 0.49 | ||
| 28.76 | 10.38 COMF-E SOLAR#4/12/6.38CLR | 52.5 | 10.27 | 15.58 | 31.83 | 7.49 | 12 | 40 | 1.63 | 1.65 | 0.42 | 0.48 | ||
| Nota: 1. Il vetro di Landson sopra’ Le specifiche delle prestazioni sono create utilizzando il software LNBL per Windows 7.4. Le condizioni esterne sono soggette allo standard ASHRAE NFRC100-2010 (standard statunitense).
2. Informazioni fornite a scopo esclusivo di orientamento e non devono essere trattate come un sostituto di consulenza tecnica dettagliata. Landson Glass declina ogni responsabilità per perdite o danni subiti dall'uso di tali dati. 3. I valori U nella tabella si basano solo sul clima invernale. 4. Al meglio di Landson Glass’ Tutte le informazioni sono ritenute vere e corrette al momento della compilazione. |
||||||||||||||
Copyright © AUSTRALIA LANDSON GLASS (QINGDAO) CO., LTD. Tutti i diritti riservati.