Les unités de verre isolé sont largement connues et utilisées dans l'industrie de la construction. Plutôt que des pierres ou du ciment et des fenêtres et des portes en bois, l'apparence en verre IGU et l'économie de coûts mènent à un avantage qui gagne plus de gens ’ S choix. It’ un produit qui utilise deux panneaux de verre ou plus sont collés à un espaceur périmétrique. L'air ou l'argon remplit l'espace entre les vitres. Leur principal avantage est l'isolation et le contrôle solaire. Peut être combiné avec la plupart des types de verre en une unité de verre isolé.
Landson Glass produit une très excellente unité de verre isolé qualifiée pour les industries internationales et commerciales de fenêtre et de vitrage. Landson Glass’ Les IGU sont de qualité et de durabilité exceptionnelles.
| Types d'espaceurs | Aluminium, écarteur de bord chaud, acier, acier inoxydable |
| Épaisseurs des espaceurs | 6 à 27 mm |
| Types d'étanchéités | PlB joint primaire, polysulfure, joint secondaire en silicone |
| Types de verre | Float, stratifié, durci, thermo-renforcé et verre motif |
| Capacité de traitement | 300 x 300–2700mm x 5000mm avec espaceur en aluminium. Pour les unités utilisant un super espaceur, veuillez appeler pour discuter des exigences de taille spécifiques. |
| Délai de livraison | 2-3 semaines hors usine |
| Emballage | Boîtiers ou caisses en bois peuvent être fabriqués aux clients exigences. |
SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE
| Épaisseur MM |
SPÉCIFICATION | IGDB | Propriétés lumineuses % | Énergie solaire % | Valeur RW | U VALUE | SHGC | SC | ||||||
| Trans | Réflexionner | Refil En | Trans | Rfsol | Rbsol | Abs1 | En hiver | En été | ||||||
| UNITÉS DOUBLES VETRES | ||||||||||||||
| 24 | CLEAR DGU(6C/12/6C) | 6504 | 80.2 | 14.7 | 17.7 | 65.6 | 12.3 | 12.3 | 34 | 2.54 | 2.71 | 0.74 | 0.85 | |
| 22 | DGU gris (5G/12/5C) | 44 | 7.7 | 13.3 | 40.8 | 7.6 | 11.7 | 33 | 2.56 | 2.73 | 0.51 | 0.59 | ||
| 24 | GRIS DGU (6G/12/6C) | 2918/6504 | 41.1 | 7.1 | 12.4 | 38.4 | 7.1 | 11 | 34 | 2.55 | 2.72 | 0.50 | 0.57 | |
| 24 | COMF-E ULTRA(6/12/6)#2 | 6846/6504 | 74 | 16 | 17.3 | 53.3 | 14.1 | 15.6 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.61 | 0.70 | |
| 24 | COMF-E SOLAR(6/12/6)#2 | 9935/6504 | 53.9 | 10.6 | 15.6 | 36.3 | 8.9 | 15.1 | 34 | 1.64 | 1.65 | 0.45 | 0.51 | |
| 24 | COMF-E SOLAR GREY(6/12/6) #2 | 21.6 | 5.9 | 15 | 16.1 | 5.5 | 14.5 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.25 | 0.29 | ||
| 24 | COMF-E ULTRA GREY(6GR/12/6) #3 | 6846/2918 | 37.4 | 7.6 | 14.1 | 30 | 8.5 | 13.1 | 34 | 1.65 | 1.66 | 0.43 | 0.50 | |
| 24.76 | 6.38CLR /12/6.38CLR | 81.01 | 14.84 | 14.84 | 62.59 | 12.03 | 14.5 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.72 | 0.83 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E ULTRA#4/12/ 6.38CLR | 76.31 | 15.78 | 17.13 | 51.14 | 10.79 | 12.85 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.61 | 0.70 | ||
| 24.76 | 6.38GREY/12/6.38CLR | 38.74 | 6.82 | 12.48 | 40.96 | 7.69 | 12.8 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.53 | 0.60 | ||
| 24.76 | 6.38GREY/12/6.38GREY | 18.54 | 6.28 | 6.28 | 26.82 | 7.23 | 7.23 | 39 | 2.53 | 2.70 | 0.48 | 0.55 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E ULTRA GREY#4/12/ 6.38CLR | 36.51 | 6.95 | 15.41 | 31.81 | 7.1 | 12 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.41 | 0.47 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E UTLRA GRIS#4/12/ 6.38GRIS | 17.45 | 6.47 | 6.95 | 20.82 | 6.82 | 7.2 | 39 | 1.59 | 1.59 | 0.40 | 0.45 | ||
| 24.76 | 6.38 COMF-E SOLAR#4/12/6.38CLR | 53.2 | 10.19 | 15.58 | 32.95 | 8.18 | 12 | 39 | 1.65 | 1.66 | 0.43 | 0.49 | ||
| 28.76 | 10.38 COMF-E SOLAR#4/12/6.38CLR | 52.5 | 10.27 | 15.58 | 31.83 | 7.49 | 12 | 40 | 1.63 | 1.65 | 0.42 | 0.48 | ||
| Note: 1. Le verre Landson ci-dessus’ Les spécifications de performance sont créées en utilisant le logiciel LNBL Windows 7.4. Les conditions extérieures sont soumises à la norme ASHRAE NFRC100-2010 (norme américaine).
2. Les informations fournies ne sont qu ' à des fins d ' orientation et ne doivent pas se substituer à des conseils techniques détaillés. Landson Glass décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage subi par l’utilisation de ces données. 3. Les valeurs U dans le tableau sont basées uniquement sur le climat hivernal. 4. Au meilleur de Landson Glass’ Toutes les informations sont considérées comme vraies et correctes au moment de la compilation. |
||||||||||||||
Copyright © AUSTRALIA LANDSON GLASS (QINGDAO) CO., LTD. Tous droits réservés.