夹层安全玻璃即使在破裂时也能保持完整,从而提高了安全性。这最大限度地降低了锋利边缘造成伤害的风险,使其成为建筑安全屏障或商业社区的理想选择。
兰森玻璃公司的COMF-E系列夹层玻璃在南半球市场拥有丰富经验。凭借我们在高性能低辐射(Low-E)夹层玻璃制造领域的集体经验与持续投入,客户可放心、安心地进口该产品——为您家居打造更凉爽、更安静、更安全的玻璃。
✅ 所有产品均符合AS/NZS 2208安全标准。
✅ 助力实现WERS评级及NatHERS能源目标
✅ 专为澳大利亚严苛环境打造——烈日、风暴与高温
✅ 高效阻隔紫外线,保护您的家具和家人
| 厚度 | 6.38-33.04mm |
| 夹层 | PVB(建筑与声学用)、SG® 和 Vanceva®、DG、SG 夹层 |
| 处理能力 | 尺寸最大可达3210×5180毫米 提供多层选项 丝网印刷玻璃料图案和数字 所有边缘和钻孔工艺(孔、切口)均可用 |
| 玻璃类型 | COMF-E 超透型、COMF-E 清凉型(太阳能控制)、COMF-E 太阳能中性型、COMF-E 天空型、COMF-E 日光科技型、COMF-E 超透灰型、COMF-E 隔音型 |
| 标准夹层颜色: | 透明、白色半透明、灰色、青铜色、绿色;蓝色 |
| 前置时间 | 出厂2-3周 |
| 包装 | 胶合板端盖或钢制A型架,也可根据客户要求定制。 |
性能规范
| 号码 | 玻璃化妆 | 毫米 | 光特性 | 太阳能 | U值 | 太阳得热系数 | SC | |||||||
| 交易(%) | Refl Out | 参考 | 交易(%) | Rfsol | Rbsol | Abs1 | 紫外线 | 在冬天 | 在夏天 | |||||
| 1 | COMF-E® 超级层压板 | 6.38 | 84.0 | 10.9 | 10.2 | 67.6 | 10.6 | 8.7 | 21.9 | 3.680 | 2.850 | 0.720 | 0.820 | |
| 2 | COMF-E® 超级层压板 | 10.38 | 82.7 | 10.8 | 10.2 | 61.3 | 9.5 | 11.5 | 28.2 | 3.600 | 2.780 | 0.670 | 0.770 | |
| 3 | COMF-E® 超级层压板 | 12.38 | 81.9 | 9.7 | 10.2 | 58.4 | 8.3 | 11.0 | 33.0 | 3.590 | 2.800 | 0.650 | 0.750 | |
| 4 | COMF-E® 超级层压板 | 16.76 | 79.0 | 10.4 | 11.4 | 54.3 | 8.2 | 10.0 | 41.0 | 3.490 | 2.690 | 0.620 | 0.710 | |
| 5 | COMF-E®超灰层压板 | 6.38 | 42.0 | 6.0 | 9.0 | 42.0 | 7.0 | 8.0 | 51.0 | 3.690 | 2.845 | 0.517 | 0.595 | |
| 6 | COMF-E®超灰层压板 | 10.38 | 41.5 | 6.0 | 9.0 | 36.0 | 7.0 | 10.0 | 57.0 | 3.610 | 2.790 | 0.540 | 0.470 | |
| 7 | COMF-E®超灰层压板 | 12.38 | 41.0 | 6.0 | 8.0 | 35.0 | 6.0 | 10.0 | 59.0 | 3.570 | 2.770 | 0.540 | 0.470 | |
| 8 | COMF-E® 太阳能层压板 | 10.38 | 58.6 | 7.2 | 9.0 | 39.8 | 6.6 | 11.4 | 53.6 | 3.595 | 2.778 | 0.504 | 0.579 | |
| 9 | COMF-E® 太阳能层压板 | 12.38 | 58.3 | 7.7 | 9.2 | 37.8 | 6.5 | 11.5 | 55.7 | 3.562 | 2.758 | 0.489 | 0.563 | |
| 10 | COMF-E® 天空系列层压板 | 6.38 | 67.7 | 8.4 | 9.5 | 59.0 | 8.6 | 10.6 | 32.4 | 3.690 | 2.840 | 0.650 | 0.750 | |
| 11 | COMF-E® 天空系列层压板 | 10.38 | 61.5 | 7.6 | 8.9 | 53.3 | 7.6 | 10.3 | 39.1 | 3.590 | 2.760 | 0.610 | 0.700 | |
| 12 | COMF-E® Suntech 复合板 | 6.38 | 57.8 | 7.7 | 9.6 | 41.4 | 9.3 | 10.6 | 49.3 | 3.710 | 2.860 | 0.510 | 0.580 | |
| 13 | COMF-E® Suntech 复合板 | 10.38 | 52.3 | 7.7 | 9.2 | 34.5 | 7.9 | 10.6 | 57.6 | 3.600 | 2.770 | 0.460 | 0.530 | |
| 注意: p
1. 上述兰森玻璃的性能参数是使用LNBL Windows 7.4软件生成的。外部条件依据ASHRAE NFRC100-2010标准(美国标准)。 2.所提供的信息仅供参考,不应被视为详细技术咨询的替代品。Landson Glass对因使用此类数据而遭受的损失或损害不承担任何责任。 3.表中U值仅基于冬季气候。 4. 据兰森玻璃公司所知,所有信息在汇编时均属实且准确。 |
||||||||||||||
请给我们发电子邮件,我们会尽快回复您。