Landson Glass hat sich verpflichtet, die globale Glasindustrie mit den innovativsten Verglasungslösungen zu versorgen, um den anspruchsvollsten modernen Gebäudedesigns gerecht zu werden. Ob es um außergewöhnliche Energieleistungen oder strukturelle Verglasungsanforderungen geht. Landson Glass wird spezifische Produkte für einzelne Projekte herstellen oder beschaffen. Landson Glass bietet eine unvergleichliche Flexibilität, um alle Anforderungen zu erfüllen.
Laminiertes Sicherheitsglas bietet eine erhöhte Sicherheit, indem es auch bei gebrochenem Auftreten intakt bleibt, wobei der Schlüsselpunkt seine Zwischenschicht ist. Dies minimiert das Risiko von Verletzungen durch scharfe Kanten und macht es ideal für den Bau von Fenstern, Duschtüren und Sicherheitsschranken oder gewerblichen Gemeinschaften.
Laminiertes Sicherheitsglas bietet eine erhöhte Sicherheit, indem es auch bei gebrochenen Zwischenschichten intakt bleibt. Dies minimiert das Risiko von Verletzungen durch scharfe Kanten und macht es ideal für den Bau von Sicherheitsbarrieren oder kommerziellen Gemeinschaften.
Landson Glass ‘s COMF-E Series Laminated Glass is especially experienced in the Southern Hemisphere. Our collective experience and continued investment is our manufacturing capability on high performance Low-E laminated glass, mean our clients can import with confidence and peace of mind, which brings cooler, quieter, safer glass built for your home.
✅ All products meet AS/NZS 2208 safety standard
✅ Help achieve WERS ratings & NatHERS energy targets
✅ Built for harsh Australian conditions – sun, storms, heat
✅ Highly UV blockage protects your furniture and family
| Dicke | 6.38-33.04mm |
| Zwischenschichten | PVB (Architectural & Acoustic), SG®,and Vanceva®,DG, SG interlayers |
| Verarbeitungsfähigkeit | Sizes up to 3210*5180mm Multi-laminierte Optionen verfügbar Siebdruck Frittenmuster und Digital Alle Kanten- und Bohrprozesse (Löcher, Ausschnitte) verfügbar |
| Glasarten | COMF-E ULTRA(CLEAR), COMF-E COOL(Solarcontrol), COMF-E SOLAR(Neutral), COMF-E SKY, COMF-E SUNTECH,COMF-E ULTRA GREY,COMF-E ACOUSTIC |
| Standard Zwischenschichtfarben: | Klar, weiß durchsichtig, grau, bronze, grün & Blau |
| Lieferzeit | 2-3 Wochen ab Fabrik |
| Verpackung | Plywood endcaps or Steel A frames, or can be made to customer’s requirements |
Leistungsspezifikationen
| Nein. | GLASS-MAKE-UP | MM | Lichteigenschaften | Solarenergie | U-Wert | SHGC | SC | |||||||
| Trans (%) | Refill Out | Refl In | Trans (%) | Rfsol | Rbsol | Abs1 | UV | Im Winter | Im Sommer | |||||
| 1 | COMF-E® Ultra Laminate | 6.38 | 84.0 | 10.9 | 10.2 | 67.6 | 10.6 | 8.7 | 21.9 | 3.680 | 2.850 | 0.720 | 0.820 | |
| 2 | COMF-E® Ultra Laminate | 10.38 | 82.7 | 10.8 | 10.2 | 61.3 | 9.5 | 11.5 | 28.2 | 3.600 | 2.780 | 0.670 | 0.770 | |
| 3 | COMF-E® Ultra Laminate | 12.38 | 81.9 | 9.7 | 10.2 | 58.4 | 8.3 | 11.0 | 33.0 | 3.590 | 2.800 | 0.650 | 0.750 | |
| 4 | COMF-E® Ultra Laminate | 16.76 | 79.0 | 10.4 | 11.4 | 54.3 | 8.2 | 10.0 | 41.0 | 3.490 | 2.690 | 0.620 | 0.710 | |
| 5 | COMF-E® Ultra Grey Laminate | 6.38 | 42.0 | 6.0 | 9.0 | 42.0 | 7.0 | 8.0 | 51.0 | 3.690 | 2.845 | 0.517 | 0.595 | |
| 6 | COMF-E® Ultra Grey Laminate | 10.38 | 41.5 | 6.0 | 9.0 | 36.0 | 7.0 | 10.0 | 57.0 | 3.610 | 2.790 | 0.540 | 0.470 | |
| 7 | COMF-E® Ultra Grey Laminate | 12.38 | 41.0 | 6.0 | 8.0 | 35.0 | 6.0 | 10.0 | 59.0 | 3.570 | 2.770 | 0.540 | 0.470 | |
| 8 | COMF-E® Solar Laminate | 10.38 | 58.6 | 7.2 | 9.0 | 39.8 | 6.6 | 11.4 | 53.6 | 3.595 | 2.778 | 0.504 | 0.579 | |
| 9 | COMF-E® Solar Laminate | 12.38 | 58.3 | 7.7 | 9.2 | 37.8 | 6.5 | 11.5 | 55.7 | 3.562 | 2.758 | 0.489 | 0.563 | |
| 10 | COMF-E® Sky Laminate | 6.38 | 67.7 | 8.4 | 9.5 | 59.0 | 8.6 | 10.6 | 32.4 | 3.690 | 2.840 | 0.650 | 0.750 | |
| 11 | COMF-E® Sky Laminate | 10.38 | 61.5 | 7.6 | 8.9 | 53.3 | 7.6 | 10.3 | 39.1 | 3.590 | 2.760 | 0.610 | 0.700 | |
| 12 | COMF-E® Suntech Laminate | 6.38 | 57.8 | 7.7 | 9.6 | 41.4 | 9.3 | 10.6 | 49.3 | 3.710 | 2.860 | 0.510 | 0.580 | |
| 13 | COMF-E® Suntech Laminate | 10.38 | 52.3 | 7.7 | 9.2 | 34.5 | 7.9 | 10.6 | 57.6 | 3.600 | 2.770 | 0.460 | 0.530 | |
| Note:
1. The above Landson Glass’ performance specifications are created using LNBL Windows 7.4 Software. External conditions are subject to ASHRAE NFRC100-2010 standard (US standard). 2. Die Informationen dienen ausschließlich als Leitlinien und sollten nicht als Ersatz für ausführliche technische Beratung behandelt werden. Landson Glass haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung solcher Daten entstehen. 3. Die U-Werte in der Tabelle basieren nur auf dem Winterklimat. 4. To the best of Landson Glass’ knowledge, all information is believed to be true and correct at time of compilation. |
||||||||||||||
Bitte senden Sie uns E-Mails, wir werden so schnell wie möglich zu Ihnen zurückkehren.